
18:30, 12 грудня 2011 р.
Два тернопільські вузи потрапили до десятки кращих в західному регіоні України
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України за підсумками 2011 року.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: ЮНЕСКО "Топ-200 Україна", "Компас" і "Вебометрикс".
Підсумкова таблиця консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України.
Назва вузу | Місце в ТОП-10 | Місце у загальному рейтингу | Місця у вихідних рейтингах | Підсумк. бал | ||
ЮНЕСКО | Компас | Вебометрикс | ||||
Національний університет "Львівська політехніка" | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 22 |
Львівський національний університет ім. Івана Франка | 2 | 10 | 28 | 15 | 4 | 47 |
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | 3 | 18 | 22 | 52 | 25 | 99 |
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича | 4 | 20 | 41 | 46 | 21 | 108 |
Тернопільський національний економічний університет | 5 | 21 | 34 | 36 | 40 | 110 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 6 | 27 | 44 | 35 | 64 | 143 |
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника | 7 | 33 | 38 | 44 | 83 | 165 |
Ужгородський національний університет | 8 | 49 | 48 | 59 | 108 | 215 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 9 | 54 | 72 | 26 | 138 | 236 |
Національний університет "Острозька академія" | 10 | 58 | 106 | 67 | 71 | 244 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
15:48, 15 травня
11:29, 16 травня
13:09, Сьогодні
13:09, Сьогодні
11:26, 16 травня
live comments feed...
Коментарі