
20:20, 25 травня 2014 р.
Петро Порошенко перемагає в першому турі – Національний екзит-пол
За даними Національного екзит-полу 2014 щодо результатів позачергових виборів Президента України, станом на 18:00 Петро Порошенко перемагає з результатом 55.9%.
Кандидати | Україна, % | Україна без Донбасу |
| |
1 | ПОРОШЕНКО Петро Олексійович | 55.9 | 56.4 |
|
2 | ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна | 12.9 | 13.0 |
|
3 | ЛЯШКО Олег Валерійович | 8.0 | 8.1 |
|
4 | ГРИЦЕНКО Анатолій Степанович | 6.3 | 6.3 |
|
5 | ТІГІПКО Сергій Леонідович | 4.7 | 4.5 |
|
6 | ДОБКІН Михайло Маркович | 2.1 | 2.0 |
|
7 | БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна | 1.9 | 1.9 |
|
8 | РАБІНОВИЧ Вадим Зіновійович | 1.9 | 1.9 |
|
9 | ТЯГНИБОК Олег Ярославович | 1.3 | 1.4 |
|
10 | СИМОНЕНКО Петро Миколайович | 1.1 | 1.0 |
|
11 | ЯРОШ Дмитро Анатолійович | 0.9 | 1.0 |
|
12 | ГРИНЕНКО Андрій Валерійович | 0.5 | 0.5 |
|
13 | КОНОВАЛЮК Валерій Ілліч | 0.3 | 0.3 |
|
14 | БОЙКО Юрій Анатолійович | 0.2 | 0.2 |
|
15 | САРАНОВ Володимир Георгійович | 0.2 | 0.2 |
|
16 | ЦУШКО Василь Петрович | 0.1 | 0.1 |
|
17 | КЛИМЕНКО Олександр Іванович | 0.1 | 0.1 |
|
18 | КУЗЬМІН Ренат Равелійович | 0.1 | 0.1 |
|
19 | МАЛОМУЖ Микола Григорович | 0.1 | 0.1 |
|
20 | ШКІРЯК Зорян Несторович | 0.1 | 0.1 |
|
21 | КУЙБІДА Василь Степанович | 0.0 | 0.0 |
|
22 | ВИКРЕСЛИВ(ла) ВСІХ, ПЕРЕКРЕСЛИВ(ла) ВЕСЬ СПИСОК або ЗІПСУВАВ(ла) БЮЛЕТЕНЬ | 1.4 | 0.9 |
|
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
12:26, 2 червня
39
22:17, 3 червня
12:01, 10 червня
live comments feed...
Коментарі