
21:19, 29 травня 2011 р.
Тернопільським автомобілістам
Фахівці провели дослідження і визначили найнадійніші автівки за 2010 р.
Ними стали такі машини.
1. Honda S2000 ('99-'09 роки випуску) 2 поломки на 100 авто.
2. Mazda Premacy ('99-'04) 2 поломки на 100 авто.
3. Audi A4 Cabriolet ('05-'09) 4 поломки на 100 авто.
4. Chrysler Crossfire ('03-'08) 4 поломки на 100 авто.
5. Honda HR-V ('99-'05) 5 поломок на 100 авто.
6. Mazda MX-5 ('98-'05) 5 поломок на 100 авто.
7. Mitsubishi Colt ('04-) 5 поломок на 100 авто.
8. Honda Accord ('02-'08) 7 поломок на 100 авто.
9. Honda Civic ('96-'01) 7 поломок на 100 авто.
10. Honda CR-V ('01-'06) 8 поломок на 100 авто.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
09:04, Сьогодні
15:48, 15 травня
19:55, 13 травня
11:55, 12 травня
live comments feed...
Коментарі