
14:17, 3 червня 2011 р.
Графік прийому тернополян
ГРАФІК
прийому громадян керівниками структурних підрозділів міської ради
№ з/п | Назва структурного підрозділу | Керівник структурного підрозділу | Дні тижня | Адреса прийому |
1. | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | КАЛУШ Катерина Вікторівна | Другий четвер місяця | вул. Листопадова, 5 1 поверх |
2. | Патронатний відділ | КАШИЦЬКИЙ Володимир Володимирович | Перший вівторок місяця | вул. Листопадова, 5 1 поверх |
3. | Управління стратегічного розвитку міста | ОКАРИНСЬКИЙ Михайло Михайлович | Перший, третій понеділок місяця | вул. Листопадова, 5 3 поверх |
4. | Відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними органами | ХОДОРІВСЬКА Надія Зіновіївна | Перший четвер місяця | бульв. Тараса Шевченка, 21 2 поверх |
5. | Управління надзвичайних ситуацій | КОВАЛЬ Іван Васильович | Другий вівторок місяця | бульв. Тараса Шевченка, 1 4 поверх |
6. | Управління муніципальної міліції | ВОЛКОВ Сергій Борисович | Щопонеділка | бульв. Тараса Шевченка, 1 2 поверх |
7. | Управління соціальної політики | ЧАШКА Марія Теодорівна | Другий, четвертий вівторок місяця | вул. М. Лисенка,8 |
8. | Відділ ведення Державного реєстру виборців | ПУЛЬКА Віктор Володимирович | Друга середа місяця | вул. Листопадова, 5 4 поверх |
9. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | В.о. начальника управління БОСАК Степан Володимирович | Перший, третій понеділок та друга, четверта середа місяця | вул. Коперника,1 2 поверх |
10. | Відділ реформування житлово-комунального господарства | МУЦА Ганна Михайлівна | Перший, третій вівторок місяця | вул. Коперника,1 2 поверх |
11. | Управління з питань містобудування та архітектури | БЕСАГА Василь Йосипович | Щосереди | вул. Коперника,1 2 поверх |
12. | Відділу земельних ресурсів | КІБЛЯР Віктор Леонтійович | Щочетверга | вул. Коперника,1 4 поверх |
13. | Управління освіти і науки | ПОХИЛЯК Ольга Петрівна | Щовівторка і щоп’ятниці | бульв. Тараса Шевченка, 1 2 поверх |
14. | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму | КРУТЬ Микола Миколайович | Перший, третій вівторок місяця | бульв. Тараса Шевченка, 1 2 поверх |
15. | Управління культури і мистецтв | СМИК Олександр Іванович | Другий, четвертий вівторок місяця | бульв. Тараса Шевченка, 1 1 поверх |
16. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | ЛЕВЧУК Ростислав Дмитрович | Другий, четвертий вівторок місяця | бульв. Тараса Шевченка, 1 2 поверх |
17. | Служба у справах неповнолітніх та дітей | МАРУШІЙ Олег Олексійович | Перший, третій понеділок та друга середа місяця | бульв. Тараса Шевченка, 1 4 поверх |
18. | Управління економіки, промисловості та праці | ДЕЙНЕКА Юрій Петрович | Другий, четвертий вівторок місяця | вул. Коперника,1 4 поверх |
19. | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | МЕДИНСЬКИЙ Володимир Володимирович | Перший, другий, четвертий понеділок місяця | бульв. Тараса Шевченка, 21 2 поверх |
20. | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | ХОМІНЕЦЬ Василь Петрович | Перший, четвертий вівторок місяця | вул. Коперника,1 3 поверх |
21. | Відділ квартирного обліку та нерухомості | МАЛИМІН Богдан Мирославович | Перший, третій вівторок місяця | вул. Листопадова, 6 2 поверх |
22. | Управління транспорту, комунікацій та зв’язку | МЕДИНСЬКИЙ Ігор Григорович | Другий, четвертий вівторок місяця | вул. Коперника,1 2 поверх |
23. | Управління організаційно-виконавчої роботи | ДОБРІКОВА Світлана Євгенівна | Другий вівторок місяця | вул. Листопадова, 5 3 поверх |
24. | Управління правового забезпечення | ПЕЧІЛЬ Олександр Васильович | Другий, четвертий четвер місяця | вул. Листопадова, 5 1 поверх |
25. | Відділ кадрового забезпечення | СТАНДРЕТ Василь Володимирович | Перший понеділок місяця | вул. Листопадова, 5 1 поверх |
26. | Відділу обліку та фінансового забезпечення | ДЕНИСЮК Галина Миколаївна | Третій четвер місяця | вул. Листопадова, 5 3 поверх |
27. | Відділ матеріально-технічного забезпечення | ТОКАРЧУК Ігор Романович | Другий четвер місяця | вул. Листопадова, 5 4 поверх |
28. | Відділ автоматизованих систем управління | АНДРІЄШИН Андрій Михайлович | Другий вівторок місяця | вул. Листопадова, 51 поверх |
Також приймають:
- Відділ державних реєстраторів, керівник УНІЯТ Наталія Олександрівна - щоденно 9.00-17.00
- Відділ «Єдиний дозвільний центр», керівник БОБРІВЕЦЬ Леся Ярославівна - щоденно 9.00-16.00
- Архівний відділ, керівник СКРИПІЙ Владислав Володимирович - щоденно 9.00-16.00
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
live comments feed...
Коментарі