10:21, 10 червня 2011 р.
Як нам живеться в Тернополі?
За результатами аналітичного дослідження "Краще місто України", проведеного аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" у традиційному рейтингу журналу «Фокус» серед 55 міст України, комфортних для проживання, наш улюблений Тернопіль посів аж... 30 місце!
Оцінка комфортності здійснювалась за 17 статистичними показниками, а саме:
- демографічні - народжуваність, смертність, шлюби, розлучення;
- житлові умови населення (скільки квадратних метрів припадає на одного члена сім'ї, скільки житла будується, який рівень житло-комунальних платежів);
- щодо освіти - забезпечення школами та дитячими садками;
- щодо розвитку міського еклектротранспорту, тобто екологічно-чистий і який має чіткий кілометраж та найбільш точну статистику перевезень, ніж автотранспорт;
- показники соціальної напруги - безробіття і злочинність;
- рівень екології - шкідливі викиди і заліснення територій.
Рейтингова таблиця є доволі красномовною.
Міста України, комфортні для проживання
1. | Одеса | 493 |
2. | Київ | 485 |
3. | Івано-Франківськ | 479 |
4. | Львів | 467 |
5. | Харків | 466 |
6. | Севастополь | 465 |
7. | Ужгород | 456 |
8. | Дніпропетровськ | 437 |
9. | Донецьк | 436 |
10. | Мукачево | 433 |
11. | Хмельницький | 432 |
12. | Славутич | 426 |
13. | Чернівці | 422 |
14. | Вінниця | 420 |
15. | Южний | 415 |
16. | Рівне | 407 |
17. | Полтава | 405 |
18. | Кривий Ріг | 387 |
19. | Бориспіль | 386 |
20. | Сімферополь | 384 |
21. | Запоріжжя | 383 |
22. | Ялта | 377 |
23. | Херсон | 376 |
24. | Іллічівськ | 366 |
25. | Кам’янець-Подільский | 361 |
26. | Євпаторія | 355 |
27. | Чернігів | 347 |
28. | Черкаси | 346 |
29. | Трускавець | 343 |
30. | Тернопіль | 341 |
31. | Кузнєцовськ | 340 |
32. | Ізмаїл | 338 |
33. | Бровари | 337 |
34. | Ірпінь | 336 |
35. | Луцьк | 335 |
36. | Переяслав-Хмельницький | 332 |
37. | Суми | 329 |
38. | Феодосія | 326 |
39. | Біля Церква | 324 |
40. | Луганськ | 322 |
41. | Умань | 321 |
42. | Миколаїв | 319 |
43. | Енергодар | 318 |
44. | Артемівськ | 317 |
45. | Коломия | 313 |
46. | Житомир | 309 |
47. | Южноукраїнськ | 306 |
48. | Комсомольск | 305 |
49. | Кіровоград | 301 |
50. | Маріуполь | 290 |
51. | Алушта | 272 |
52. | Кременчуг | 269 |
53. | Ніжин | 268 |
54. | Мелітополь | 267 |
55. | Бердянськ | 261 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:30, Вчора
11:30, Вчора
15:56, 30 жовтня
19:30, 6 листопада
10:20, 5 листопада
live comments feed...