![](https://s.0352.ua/section/logo/upload/pers/32/logo.png?20250113)
16:15, 15 вересня 2015 р.
Скільки грошей виділили Тернопільщині на підготовку до виборів?
ЦВК затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів 25 жовтня 2015 року. загальна сума витрат становить 1 млрд 33 млн. 764,2 тис. грн.
Найбільші субвенції передбачено для Львівської, Вінницької та Київської обласних державних адміністрації.
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
№ з/п | Регіональні органи виконавчої влади | Сума,
тис. грн |
1 | Вінницька обласна державна адміністрація | 60 928,4 |
2 | Волинська обласна державна адміністрація | 37 477,1 |
3 | Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 55 654,0 |
4 | Донецька обласна державна адміністрація | 26 599,2 |
5 | Житомирська обласна державна адміністрація | 51 992,3 |
6 | Закарпатська обласна державна адміністрація | 31 218,2 |
7 | Запорізька обласна державна адміністрація | 36 870,5 |
8 | Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 41 914,9 |
9 | Київська обласна державна адміністрація | 56 512,2 |
10 | Кіровоградська обласна державна адміністрація | 35 983,4 |
11 | Луганська обласна державна адміністрація | 16 275,6 |
12 | Львівська обласна державна адміністрація | 70 855,4 |
13 | Миколаївська обласна державна адміністрація | 32 393,1 |
14 | Одеська обласна державна адміністрація | 50 769,2 |
15 | Полтавська обласна державна адміністрація | 45 863,2 |
16 | Рівненська обласна державна адміністрація | 34 654,2 |
17 | Сумська обласна державна адміністрація | 37 463,0 |
18 | Тернопільська обласна державна адміністрація | 42 078,8 |
19 | Харківська обласна державна адміністрація | 56 224,9 |
20 | Херсонська обласна державна адміністрація | 29 459,6 |
21 | Хмельницька обласна державна адміністрація | 46 127,8 |
22 | Черкаська обласна державна адміністрація | 45 134,3 |
23 | Чернівецька обласна державна адміністрація | 23 015,2 |
24 | Чернігівська обласна державна адміністрація | 44 744,1 |
25 | Київська міська державна адміністрація | 23 555,6 |
РАЗОМ | 1 033 764,2 |
Секретар
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
10:30, 10 січня
17:35, 2 січня
00:59, 4 січня
11:48, Сьогодні
14:05, 7 січня
live comments feed...