
16:45, 28 серпня 2017 р.
Стало відомо, газ якої якості постачався споживачам Тернопільщини у липні

У ПАТ "Тернопільгаз" повідомили про якісні показники природного газу, який постачався споживачам Тернопільської області протягом липня 2017 року.
«Якісні відповідають всім вимогам нормативних документів», - повідомили у підприємстві.
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.
№ п/п | Найменування показника | Норма за ГОСТ 5542-87 | Фізично | Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87 | |
Мінімальне значення | Максимальне значення | ||||
1 | Теплота згорання вища, кВт*год./м³ | 10.06-11.42 | 10,63 | 10,66 | Відповідає |
2 | Теплота згорання нижча, ккал/м3 | 7600 | 8237 | 8276 | Відповідає |
3 | Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3 | 9850-13001 | 11550 | 11583 | Відповідає |
4 | Вміст сірководню, г/м3 не більше | 0,02 | Не виявлено | <0,0001 | Відповідає |
5 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше | 0,036 | Не виявлено | <0,0002 | Відповідає |
6 | Об"ємна доля кисню, %, не більше | 1,0 | 0,009 | 0,0179 | Відповідає |
7 | Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше | 0,001 | Не виявлено | Не виявлено | Відповідає |
8 | Інтенсивність запаху газу, бали, не менше | 3 | Більше 3-х | Більше 3-х | Відповідає |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Академія «Руху» на злеті: Григорій Козловський про амбітні плани розвитку та успіхи на міжнародній арені
Новини компаній
17:00
Вчора
ТОП новини
Оголошення
12:05, 2 травня
12:05, 6 травня
12:53, 29 квітня
11:33, 1 травня
12:04, 2 травня
live comments feed...