
11:46, 16 квітня 2019 р.
Газом якої якості користувалися тернополяни у березні?
У ПАТ "Тернопільгаз" повідомили про показники природного газу, який постачався споживачам Тернопільської області протягом березня 2019 року.
Там кажуть, що «якісні відповідають всім вимогам нормативних документів».
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу:
| № п/п | Найменування показника | Норма за ГОСТ 5542-87 | Фізично | Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87 | |
| Мінімальне значення | Максимальне значення | ||||
| 1 | Теплота згорання вища, кВт*год./м³ | 10.06-11.42 | 10,52 | 10,61 | Відповідає |
| 2 | Теплота згорання нижча, ккал/м3 | 7600 | 8164 | 8239 | Відповідає |
| 3 | Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3 | 9850-13001 | 11501 | 11885 | Відповідає |
| 4 | Вміст сірководню, г/м3 не більше | 0,02 | Не виявлено | <0,0001 | Відповідає |
| 5 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше | 0,036 | Не виявлено | <0,0002 | Відповідає |
| 6 | Об"ємна доля кисню, %, не більше | 1,0 | 0,0066 | 0,0086 | Відповідає |
| 7 | Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше | 0,001 | Не виявлено | Не виявлено | Відповідає |
| 8 | Інтенсивність запаху газу, бали, не менше | 3 | Більше 3-х | Більше 3-х | Відповідає |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
16:09, Вчора
11:10, 22 грудня
18:20, 22 грудня
45
16:58, 19 грудня
