10:03, 7 серпня 2011 р.
Турнірна таблиця
Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу 2011/2012 серед команд Прем'єр-ліги.
ПРЕМ'ЄР-ЛІГА
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | "Металіст" Харків * | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 4 | 11 |
2 | "Шахтар" Донецьк | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | 10 |
3 | "Ворскла" Полтава | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | 9 |
4 | "Кривбас" Кривий Ріг | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 | 9 |
5 | "Динамо" Київ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 2 | 8 |
6 | "Дніпро" Дніпропетровськ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 6 | 8 |
7 | "Таврія" Сімферополь | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 3 | 7 |
8 | "Зоря" Луганськ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 7 |
9 | "Волинь" Луцьк | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | 7 |
10 | "Арсенал" Київ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 3 | 6 |
11 | "Металург" Донецьк | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 4 |
12 | ПФК "Олександрія" | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 4 |
13 | "Іллічівець" Маріуполь | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | 4 |
14 | "Чорноморець" Одеса | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 7 | 2 |
15 | "Оболонь" Київ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 - 9 | 2 |
16 | "Карпати" Львів * | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | 1 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:36, 7 листопада
15:56, 30 жовтня
14:46, 28 жовтня
11:40, 4 листопада
10:46, 20 грудня 2023 р.
live comments feed...