
08:25, 25 липня 2011 р.
Тернопільським уболівальникам: турнірна таблиця
Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу 2011/2012 серед команд Прем'єр-ліги.
М | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | "Шахтар" Донецьк | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 9 |
2 | "Динамо" Київ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 7 |
3 | "Ворскла" Полтава | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 |
4 | "Кривбас" Кривий Ріг | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 |
5 | "Арсенал" Київ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 5 |
6 | "Таврія" Сімферополь | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 5 |
7 | "Металіст" Харків * | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 |
8 | "Дніпро" Дніпропетровськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 |
9 | "Волинь" Луцьк | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 |
10 | "Іллічівець" Маріуполь | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 |
11 | "Зоря" Луганськ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 |
12 | "Металург" Донецьк | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
13 | ПФК "Олександрія" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 |
14 | "Карпати" Львів * | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
15 | "Чорноморець" Одеса | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 |
16 | "Оболонь" Київ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
09:40, 9 травня
12:05, 2 травня
11:33, 1 травня
12:04, 2 травня
15:28, 30 квітня
live comments feed...